ক্র: নং
|
শিরোনাম
|
ডাউনলোড ফাইল
|
১৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ এর চুড়ান্ত অর্জন প্রতিবেদন |
|
১৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
১৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
১৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ ষান্মাসিক অর্জন প্রতিবেদন
|
|
১৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
১৩
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
১২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
১১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
১০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
০৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
০৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
০৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
০৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
০৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
০৪
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
০৩
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
০২
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
০১
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS